Encabezadas por la fortuna de Carlos Slim, 15 familias con ciudadanía mexicana destacan dentro de la lista de millonarios de Forbes dada a conocer este lunes.
| Lugar Global | Personaje | Fortuna (dólares) | Giro |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Slim | 73 mil millones | Telecomunicaciones |
| 32 | Alberto Baillères González | 18.2 mil millones | Minería |
| 40 | Germán Larrea Mota Velasco | 16.7 mil millones | Minería |
| 111 | Ricardo Salinas Pliego | 9.9 mil millones | Retail / Media |
| 179 | Eva Gonda Rivera | 6.6 mil millones | Retail |
| 248 | María Asunción Aramburuzabala | 5 mil millones | Cervecería |
| 329 | Jerónimo Arango | 4 mil millones | Retail |
| 589 | Emilio Azcárraga Jean | 2.5 mil millones | Media |
| 613 | Rufino Vigil González | 2.4 mil millones | Metalurgía |
| 641 | Francisco José Calderón Rojas | 2.3 mil millones | Bebidas envasadas |
| 792 | Carlos Hank Rhon | 1.9 mil millones | Banca |
| 831 | Roberto Hernández Ramírez | 1.8 mil millones | Banca |
| 974 | Alfredo Harp Helú | 1.5 mil millones | Banca |
| 1031 | Max Michel Suberville | 1.4 mil millones | Retail |
| 1107 | Juan Gallardo Thurlow | 1.3 mil millones | Bebidas envasadas |
'via Blog this'
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
#Dontriananews gracias por escribirnos